国家统计局:4月70大中城市中44城住宅价格上涨

扫描到手机 今日头条 来源:国家统计局 发布日期:2014-05-19 06:50 字号:T|T

摘要:今日国家统计局网站公布2014年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。

今日国家统计局网站公布2014年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有18个,上涨的城市有44个。环比价格变动中,最高涨幅为0.4%,最低为下降0.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为13.6%,最低为下降4.4%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,持平的城市有13个,上涨的城市有35个。环比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降0.8%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有1个,上涨的城市有67个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为12.0%,最低为下降8.3%。

  表1:2014年4月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.1 108.9 122.4 唐山 100.1 101.2 103.7
天津 100.1 104.5 113.2 秦皇岛 100.2 104.7 115.9
石家庄 100.0 107.4 121.5 包头 100.1 104.2 113.3
太原 100.1 109.6 116.4 丹东 100.0 106.4 118.2
呼和浩特 100.0 108.6 116.0 锦州 100.0 108.8 117.5
沈阳 100.1 107.8 121.3 吉林 100.1 106.1 115.6
大连 100.1 106.8 118.9 牡丹江 100.1 103.4 113.5
长春 100.2 107.2 114.8 无锡 99.8 103.0 107.4
哈尔滨 100.0 106.1 114.7 扬州 100.1 106.5 112.8
上海 100.3 111.5 122.0 徐州 100.0 106.5 113.9
南京 100.3 107.5 114.4 温州 99.9 95.9 79.6
杭州 99.3 105.6 101.7 金华 99.6 105.3 104.5
宁波 99.8 105.1 100.4 蚌埠 100.1 104.0 109.3
合肥 100.2 107.8 114.3 安庆 99.8 103.8 109.5
福州 100.0 108.8 120.9 泉州 100.0 106.5 109.5
厦门 100.4 112.0 127.4 九江 100.0 104.9 110.4
南昌 100.0 106.2 118.7 赣州 99.7 105.4 115.0
济南 100.0 107.0 114.6 烟台 100.2 106.7 113.4
青岛 100.1 107.1 111.0 济宁 100.0 106.0 113.6
郑州 100.1 106.6 121.8 洛阳 100.0 107.0 117.4
武汉 100.1 107.2 117.3 平顶山 100.1 107.3 115.7
长沙 100.2 108.2 123.7 宜昌 100.0 106.2 115.5
广州 100.1 111.1 130.1 襄阳 100.2 105.7 116.4
深圳 100.2 111.0 126.4 岳阳 100.1 105.0 115.0
南宁 100.1 107.8 113.4 常德 100.2 105.3 113.9
海口 100.0 102.4 103.9 惠州 99.5 107.4 115.1
重庆 100.1 106.1 115.1 湛江 100.0 107.7 119.0
成都 100.1 106.5 115.0 韶关 100.1 103.3 113.7
贵阳 100.3 104.6 114.4 桂林 100.0 111.7 119.7
昆明 100.2 105.1 114.9 北海 100.1 108.2 113.1
西安 100.3 107.7 117.2 三亚 100.2 104.6 107.6
兰州 100.1 105.2 116.6 泸州 100.2 107.0 114.7
西宁 100.2 108.6 122.3 南充 100.1 106.9 113.6
银川 100.1 107.3 115.7 遵义 100.1 104.3 114.2
乌鲁木齐 100.0 106.7 125.5 大理 100.1 104.8 107.4

  表2:2014年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.2 111.2 128.9 唐山 100.1 101.3 104.1
天津 100.1 105.1 115.0 秦皇岛 100.2 105.1 117.6
石家庄 100.0 107.5 122.0 包头 100.1 104.9 115.1
太原 100.1 109.9 117.0 丹东 100.0 106.5 118.4
呼和浩特 100.0 108.9 116.5 锦州 100.0 108.8 117.5
沈阳 100.1 107.9 122.0 吉林 100.1 106.4 116.3
大连 100.1 106.9 119.1 牡丹江 100.1 103.4 113.6
长春 100.2 107.4 115.3 无锡 99.8 103.4 108.4
哈尔滨 100.0 106.4 115.4 扬州 100.1 106.7 113.2
上海 100.3 113.6 126.4 徐州 100.0 106.8 114.7
南京 100.4 109.8 118.9 温州 99.9 95.6 78.3
杭州 99.3 105.8 101.7 金华 99.6 105.4 104.5
宁波 99.8 105.4 100.4 蚌埠 100.1 104.1 109.5
合肥 100.2 108.5 115.5 安庆 99.8 104.0 109.8
福州 100.0 108.9 121.2 泉州 100.0 106.8 110.0
厦门 100.4 112.2 128.1 九江 100.0 105.1 111.0
南昌 100.0 106.5 119.4 赣州 99.7 105.4 115.1
济南 100.0 107.0 114.6 烟台 100.2 106.8 113.6
青岛 100.1 107.5 111.5 济宁 100.0 106.2 114.0
郑州 100.1 106.7 122.4 洛阳 100.0 107.2 117.7
武汉 100.2 107.6 118.3 平顶山 100.1 107.4 116.0
长沙 100.2 108.3 124.0 宜昌 100.0 106.3 115.7
广州 100.1 111.2 130.5 襄阳 100.2 105.7 116.5
深圳 100.2 111.2 127.0 岳阳 100.1 107.9 121.0
南宁 100.1 108.0 113.8 常德 100.2 105.4 114.1
海口 100.0 102.5 104.0 惠州 99.5 107.4 115.1
重庆 100.1 106.2 115.4 湛江 100.0 107.7 119.0
成都 100.1 106.6 115.1 韶关 100.1 103.4 114.1
贵阳 100.3 105.1 115.6 桂林 100.0 111.9 120.1
昆明 100.2 106.0 117.1 北海 100.1 108.3 113.1
西安 100.3 108.5 119.0 三亚 100.2 104.6 107.6
兰州 100.1 105.3 116.9 泸州 100.2 107.2 115.1
西宁 100.2 108.6 122.3 南充 100.1 107.0 113.8
银川 100.1 107.9 116.8 遵义 100.1 104.8 115.9
乌鲁木齐 100.0 106.8 125.6 大理 100.2 105.3 108.0

  表3:2014年4月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 99.8 110.2 120.2 唐 山 99.9 101.3 104.4
天  津 100.5 104.5 108.5 秦皇岛 100.0 100.9 103.4
石 家 庄 100.1 102.5 101.6 包 头 100.1 102.5 103.5
太  原 100.3 103.4 116.6 丹 东 100.0 102.9 106.3
呼和浩特 99.8 102.0 107.6 锦 州 100.1 102.4 102.4
沈  阳 100.1 105.0 110.8 吉 林 99.8 100.9 105.1
大  连 100.0 101.1 108.5 牡丹江 100.0 99.1 101.4
长  春 99.9 102.9 106.2 无 锡 99.9 101.4 107.6
哈 尔 滨 100.2 103.8 104.3 扬 州 99.9 102.2 102.2
上  海 100.0 108.1 117.8 徐 州 100.1 101.3 100.0
南  京 100.4 106.2 106.6 温 州 99.4 91.7 79.6
杭  州 99.2 100.3 96.5 金 华 99.8 102.6 97.7
宁  波 99.8 102.7 96.1 蚌 埠 100.3 104.4 109.9
合  肥 100.7 106.7 108.7 安 庆 99.9 101.0 101.0
福  州 99.9 106.9 105.2 泉 州 100.0 103.7 100.3
厦  门 100.4 106.8 113.2 九 江 100.1 101.6 104.5
南  昌 100.4 104.1 107.3 赣 州 99.8 100.4 100.2
济  南 99.9 103.4 106.5 烟 台 100.2 104.7 104.8
青  岛 99.8 102.6 103.8 济 宁 100.0 101.8 108.7
郑  州 100.4 107.8 113.8 洛 阳 100.6 105.9 113.9
武  汉 100.0 106.7 111.8 平顶山 100.3 105.0 112.5
长  沙 100.3 106.0 109.3 宜 昌 99.9 105.1 109.2
广  州 100.7 109.8 121.5 襄 阳 100.0 105.9 115.9
深  圳 100.1 112.0 123.8 岳 阳 100.1 103.8 115.5
南  宁 100.4 103.5 107.5 常 德 100.1 104.0 114.7
海  口 100.0 100.0 95.1 惠 州 100.3 105.7 112.4
重  庆 100.1 103.6 105.7 湛 江 100.0 103.4 111.7
成  都 99.8 103.7 104.8 韶 关 99.9 102.2 109.6
贵  阳 100.1 107.8 119.5 桂 林 99.8 103.0 106.2
昆  明 100.5 105.0 115.9 北 海 100.0 104.4 108.6
西  安 99.9 102.5 106.0 三 亚 100.0 102.1 96.6
兰  州 100.2 102.3 101.4 泸 州 100.3 104.7 106.5
西  宁 100.1 103.2 112.9 南 充 100.1 104.2 106.9
银  川 100.4 107.0 112.5 遵 义 100.1 102.7 112.4
乌鲁木齐 100.3 104.9 113.9 大 理 99.8 101.0 104.6

  表4:2014年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.3 111.3 130.2 100.1 111.1 128.7 100.1 111.2 128.1
天津 100.0 105.0 117.0 100.2 105.2 114.2 100.1 104.9 114.3
石家 庄 100.0 109.8 123.4 100.0 107.0 122.5 100.2 107.2 119.9
太原 100.0 110.7 118.3 100.2 110.8 118.9 99.9 108.6 114.4
呼和浩特 100.2 109.9 117.9 100.1 108.2 114.8 99.9 109.0 118.0
沈阳 100.2 107.7 124.8 100.0 108.1 120.9 100.0 107.9 117.9
大连 100.1 106.7 119.1 100.1 107.4 119.8 100.0 106.4 117.9
长春 100.3 106.9 120.1 100.2 108.3 115.3 100.1 106.6 109.9
哈尔 滨 100.0 106.8 117.0 100.0 106.1 114.9 99.9 106.3 114.0
上海 100.3 114.2 130.4 100.3 113.4 125.7 100.2 113.3 125.1
南京 100.4 109.6 118.4 100.3 109.4 119.3 100.5 110.5 118.9
杭州 99.1 105.0 102.6 99.7 106.0 101.2 99.2 106.4 101.2
宁波 99.9 104.1 100.4 100.0 105.3 99.0 99.7 105.9 101.6
合肥 100.1 108.0 117.8 100.2 108.8 115.0 100.0 108.4 112.2
福州 100.0 109.4 121.1 100.0 108.8 123.4 100.1 108.9 119.1
厦门 100.6 112.9 131.3 100.4 113.8 129.9 100.2 110.0 124.0
南昌 100.0 106.8 118.2 100.0 106.3 121.0 99.9 106.6 116.9
济南 100.1 108.4 118.9 100.0 106.3 114.3 100.0 107.6 113.5
青岛 100.0 107.1 110.7 100.2 107.9 113.2 100.0 107.2 109.4
郑州 100.2 107.6 123.9 99.9 105.4 120.8 100.0 107.0 121.9
武汉 100.1 108.1 119.4 100.2 107.0 118.5 100.2 108.6 116.3
长沙 100.1 108.0 126.9 100.1 107.7 123.7 100.3 109.4 121.6
广州 100.1 111.3 130.8 100.0 111.5 133.4 100.1 110.7 127.2
深圳 100.1 111.8 129.9 100.1 112.3 125.4 100.3 110.3 124.9
南宁 100.2 107.8 114.1 100.0 107.6 113.5 100.1 109.2 113.7
海口 100.1 102.9 106.9 99.9 102.3 103.8 100.0 102.6 103.4
重庆 100.1 105.8 118.1 100.0 106.2 113.8 100.2 106.9 114.0
成都 100.1 106.2 114.9 100.2 107.1 117.2 100.1 106.4 112.2
贵阳 100.2 106.7 118.3 100.3 104.6 115.3 100.2 105.2 114.6
昆明 100.1 106.3 120.0 100.2 106.1 117.3 100.3 105.5 113.1
西安 100.4 108.4 121.9 100.3 107.7 116.9 100.3 110.2 118.4
兰州 100.0 105.9 117.0 100.2 105.1 116.2 99.9 105.1 119.1
西宁 100.1 108.5 121.5 100.3 108.6 122.7 100.0 108.7 121.1
银川 100.0 108.7 120.1 100.3 108.0 114.5 100.0 106.5 116.8
乌鲁木齐 100.1 108.7 127.2 100.0 105.6 127.1 99.9 106.0 119.8
唐山 100.3 102.3 105.5 100.1 101.2 104.3 99.9 100.4 101.8
秦皇 岛 100.3 105.3 119.5 100.1 105.2 116.6 100.0 104.5 115.7
包头 100.3 105.0 115.6 100.0 105.7 116.3 100.0 102.1 109.5
丹东 100.0 106.5 120.1 100.1 106.5 118.0 99.9 106.4 114.9
锦州 100.0 108.4 117.8 100.1 109.1 118.4 99.9 109.4 113.0
吉林 100.2 105.9 116.3 100.0 106.5 116.1 100.2 106.9 117.1
牡丹 江 100.1 103.5 113.4 100.1 103.8 114.0 99.9 102.0 113.5
无锡 100.1 102.9 110.2 100.0 103.5 108.3 99.3 103.6 107.5
扬州 100.1 107.1 115.4 100.2 106.4 112.8 100.0 107.3 113.5
徐州 99.9 106.4 113.4 100.1 106.8 115.3 99.9 107.9 113.1
温州 99.8 94.8 80.5 99.9 95.5 81.5 99.9 95.9 77.3
金华 100.0 106.1 112.1 99.3 105.4 106.6 99.8 105.1 100.7
蚌埠 100.0 106.8 113.3 100.1 103.0 108.0 99.8 105.2 110.9
安庆 99.6 104.3 112.0 99.9 103.7 109.5 99.7 104.7 109.9
泉州 100.0 107.2 110.5 100.0 107.1 111.2 100.2 106.0 107.6
九江 100.1 105.4 111.4 100.1 105.4 112.0 99.9 103.3 106.1
赣州 99.6 105.9 114.5 99.7 106.0 115.8 99.7 104.1 114.2
烟台 100.1 106.6 112.9 100.4 107.7 115.4 100.0 104.4 109.0
济宁 100.1 106.1 115.1 100.1 106.8 115.2 100.0 104.8 110.4
洛阳 100.1 108.4 123.0 100.0 105.8 115.4 100.0 107.8 116.7
平顶 山 100.0 107.5 117.6 100.2 109.2 118.7 100.1 104.5 109.5
宜昌 100.1 107.2 116.2 100.0 106.1 116.0 100.0 106.2 113.9
襄阳 100.0 105.9 118.5 100.2 106.1 117.3 100.2 104.7 112.7
岳阳 100.2 108.1 121.4 100.4 109.0 123.1 99.9 107.2 119.6
常德 100.1 106.8 118.6 100.2 105.2 113.2 100.2 105.3 114.6
惠州 99.8 110.4 122.9 99.4 106.1 115.7 99.4 107.1 111.2
湛江 100.2 107.7 118.9 100.0 107.8 120.8 99.6 107.3 116.1
韶关 100.2 103.5 115.7 100.0 103.4 113.3 100.2 101.4 108.3
桂林 100.0 111.8 118.7 100.1 112.2 122.2 100.0 110.8 112.8
北海 100.1 108.0 112.9 100.0 109.1 115.0 100.0 107.8 108.6
三亚 100.2 104.7 107.7 100.0 104.7 108.5 100.2 104.4 106.7
泸州 100.1 106.6 114.3 100.3 107.5 115.6 99.9 106.3 114.1
南充 100.1 105.7 112.5 100.2 107.7 114.4 99.6 106.4 113.4
遵义 99.8 105.7 117.0 100.2 104.3 115.9 100.1 105.2 114.9
大理 100.1 104.8 107.2 100.4 105.4 107.6 100.0 105.7 109.7

  表5:2014年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.9 110.2 122.1 99.8 110.7 119.5 99.8 109.8 116.4
天津 100.7 105.0 111.2 100.5 104.5 109.7 100.1 102.8 100.9
石家 庄 100.2 102.6 101.7 99.9 102.2 102.4 100.3 102.2 96.6
太原 100.4 103.9 118.2 100.3 103.4 115.6 100.0 101.8 113.8
呼和浩特 99.8 102.4 108.0 99.9 101.9 108.4 99.7 101.1 105.2
沈  阳 99.9 105.1 111.6 100.6 105.1 110.5 100.5 103.8 106.2
大连 100.1 101.6 108.9 99.9 99.6 106.9 99.9 103.0 110.9
长春 99.9 103.7 108.4 99.9 101.7 104.0 99.8 102.4 103.1
哈尔 滨 100.2 104.1 104.3 100.1 104.3 105.4 100.2 102.5 102.5
上海 100.0 108.9 120.4 99.9 107.6 117.6 100.2 106.8 111.8
南京 100.8 106.5 105.9 100.5 105.6 104.8 99.8 106.6 110.4
杭州 99.2 101.0 98.5 99.9 100.3 96.8 97.8 96.9 88.0
宁波 99.8 102.8 97.1 99.8 102.4 95.1 99.6 102.9 94.8
合肥 100.6 106.2 111.0 100.8 106.8 108.3 100.5 107.2 106.4
福州 99.9 108.3 105.9 99.9 108.0 107.7 100.0 104.5 104.0
厦门 100.4 107.3 116.1 100.5 107.6 114.6 100.2 105.0 107.5
南昌 100.7 104.4 111.0 100.2 103.8 103.9 99.6 103.5 104.9
济南 99.5 102.8 104.1 100.4 103.9 108.3 99.9 104.0 110.5
青岛 99.9 104.4 105.1 99.7 101.7 102.8 99.9 100.9 103.2
郑州 100.3 108.6 115.3 100.4 107.8 113.0 100.3 106.6 112.8
武汉 100.1 106.4 111.7 100.0 106.9 112.6 99.7 106.6 109.2
长沙 100.2 104.2 108.4 100.3 107.0 110.1 100.5 107.3 109.0
广州 100.3 109.4 125.0 100.7 109.6 119.9 101.4 111.1 116.9
深圳 100.5 115.0 128.2 99.5 110.2 124.8 99.8 107.7 110.7
南宁 100.4 103.3 107.8 100.3 103.8 109.1 100.8 103.1 103.3
海口 99.9 100.4 95.6 100.0 100.5 95.6 99.8 98.9 93.9
重庆 100.0 104.0 103.5 100.4 103.8 107.2 99.8 102.3 108.6
成都 99.9 103.2 105.1 99.5 104.0 103.9 100.2 104.4 105.7
贵阳 100.1 109.0 120.7 100.1 105.0 116.6 100.0 107.7 119.6
昆明 100.5 105.4 118.2 100.6 104.7 114.8 100.5 104.8 114.5
西安 99.9 102.4 107.9 99.9 102.5 104.2 100.0 103.2 108.0
兰州 100.1 101.7 100.4 100.4 102.6 101.5 99.9 102.1 102.7
西宁 100.1 103.5 114.2 100.0 102.9 111.6 99.8 102.9 110.0
银川 100.3 106.8 112.1 100.4 107.3 112.9 100.4 106.2 112.5
乌鲁木齐 100.4 105.8 117.4 100.3 104.5 111.9 100.2 102.5 109.1
唐山 99.9 101.4 105.0 99.7 100.7 102.4 99.9 101.1 101.4
秦皇 岛 100.0 100.5 104.8 99.9 101.5 101.3 100.0 101.1 102.2
包头 100.0 103.4 103.4 100.0 101.7 104.8 100.8 102.4 99.2
丹东 100.0 103.2 108.8 99.9 102.6 104.7 99.8 102.5 101.2
锦州 100.1 102.4 101.4 100.0 102.8 103.1 100.2 101.7 108.3
吉林 99.9 101.2 106.9 99.8 101.0 105.6 99.6 99.8 99.4
牡丹 江 100.0 98.2 102.2 100.1 101.6 100.7 99.9 101.2 97.8
无 锡 99.8 101.6 106.7 100.0 101.5 108.0 99.8 100.5 108.6
扬州 99.9 102.3 102.5 99.9 102.3 102.1 99.8 101.5 101.3
徐州 100.0 101.0 100.0 100.1 101.1 99.6 100.1 102.7 101.9
温州 99.8 93.0 82.9 99.5 93.4 79.7 99.0 88.8 76.6
金华 99.7 102.7 99.1 100.0 103.2 98.3 99.8 101.0 93.9
蚌埠 100.4 105.1 110.7 100.2 103.6 108.9 100.1 103.0 108.0
安庆 99.9 101.0 100.9 99.8 100.7 101.2 99.9 101.2 101.6
泉州 100.0 103.6 99.5 100.0 103.9 101.0 99.9 103.7 100.6
九江 100.2 101.9 105.2 100.1 101.8 103.3 99.8 98.7 104.5
赣州 99.7 99.5 99.9 100.0 101.4 101.1 99.6 99.2 98.8
烟台 100.3 104.5 106.7 100.2 105.6 106.9 100.0 103.8 100.1
济宁 99.7 102.1 111.6 100.2 102.4 107.8 100.0 98.8 103.5
洛阳 100.7 108.0 115.9 100.4 105.0 113.1 100.8 104.4 112.4
平顶 山 100.2 106.2 117.5 100.3 104.2 110.0 100.5 102.6 100.8
宜昌 99.9 105.5 108.6 99.9 105.3 109.8 99.8 103.6 106.7
襄阳 99.7 103.9 117.5 99.8 107.9 117.8 100.3 104.3 112.5
岳阳 100.1 104.0 114.8 100.1 104.2 116.0 100.1 103.0 114.6
常德 100.3 103.4 118.1 100.0 104.2 116.3 100.1 103.6 108.0
惠州 100.3 105.7 113.3 100.2 105.9 110.0 100.5 105.0 113.2
湛江 100.2 103.9 111.4 100.1 104.3 114.3 99.7 101.9 108.8
韶关 99.7 101.1 107.4 100.0 102.7 112.2 100.0 102.5 106.6
桂林 99.9 103.3 106.4 99.6 102.7 106.8 99.8 102.1 103.2
北海 99.9 104.7 109.0 100.3 103.9 108.1 100.3 104.0 106.9
三亚 100.0 102.8 97.5 100.1 102.2 96.6 100.0 101.3 95.5
泸州 100.3 104.7 106.9 100.4 105.2 106.2 100.1 103.6 106.3
南充 100.2 103.8 107.0 100.1 105.0 106.8 99.8 103.6 106.2
遵义 100.1 103.7 110.4 100.1 102.5 114.0 99.8 101.0 111.4
大理 99.9 101.3 106.0 99.9 100.3 102.8 99.4 101.5 105.5

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

责任编辑:王彤 关键字:城市住宅销售价格变动4月份房价

相关阅读

打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:置家网友
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>
置家网 成就您的致富梦想
手机置家 买房租房全靠它